Türkiye
Az konuş, çok çalış..

Forum

Bildirimler
Tümünü temizle

manjaro sorun

3 Yazılar
3 Üyeler
0 Reactions
1,765 Görüntüleme
(@ugurseker)
Gönderiler: 33
Trusted Member
Konu başlatıcı
 

arkadaşlar kullanmaktan memnun olduğum manjaro xfce sistemim dün problem çıkarttı kasılmalar donmalar ses sorunu. durduk yere acaba neden böyle oldu tüm güncellemeler yapılı anlamadım gitti.

 
Gönderildi : 02/01/2016 12:47 pm
tulliana
(@tulliana)
Gönderiler: 3512
Famed Member Admin
 

htop çıktısına bir bakalım. htop yüklü değilse, yükledikten sonra htop komutunu verin.

archman.org - Bizi bilen iyi bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir.!

 
Gönderildi : 02/01/2016 12:52 pm
(@mgundogdu)
Gönderiler: 661
Prominent Member
 

Uçbirimden

sudo pacman -S htop

sonrasında uçbirimden

htop

Komutunu verdikten sonra hızlı bir şekilde parmaklarınız "Ctrl + Shift" te iken "A" ya ve hemen hızlı bir şekilde arkasından "C" ye basıp kopyalayabilirsiniz.


  1  [|||                          4.3%]    Tasks: 74, 169 thr; 1 running
  2  [|||                          6.8%]    Load average: 0.35 0.28 0.26
  Mem[||||||||||||||||      882/3956MB]    Uptime: 02:11:58
  Swp[                            0/0MB]

  PID USER      PRI  NI  VIRT  RES  SHR S CPU% MEM%  TIME+  Command
2706 mgundogdu  20  0 1529M  385M 92692 S  8.7  9.8  0:38.28 firefox
  518 root      20  0  320M 69640 33544 S  5.8  1.7  8:22.17 /usr/lib/xorg-server/Xo
  857 mgundogdu  20  0  377M 22076 18524 S  1.4  0.5  1:01.35 /usr/lib/xfce4/panel/wr
  738 mgundogdu  20  0  445M 22632 17684 S  1.0  0.6  0:36.35 xfwm4
2819 mgundogdu  20  0  686M 30600 22656 S  1.0  0.8  0:00.16 /usr/bin/xfce4-terminal
2836 mgundogdu  20  0 14464  3528  2792 R  0.5  0.1  0:00.05 htop
2728 mgundogdu  20  0 1529M  385M 92692 S  0.5  9.8  0:01.66 firefox
2733 mgundogdu  20  0 1529M  385M 92692 S  0.5  9.8  0:01.02 firefox
  941 mgundogdu  20  0  394M 36524 31724 S  0.5  0.9  0:00.33 manjaro-settings-manage
  744 mgundogdu  20  0  777M 33760 24436 S  0.0  0.8  0:01.48 Thunar --daemon
2737 mgundogdu  20  0 1529M  385M 92692 S  0.0  9.8  0:00.25 firefox
2832 mgundogdu  20  0 1529M  385M 92692 S  0.0  9.8  0:00.02 firefox
    1 root      20  0  113M  4912  3664 S  0.0  0.1  0:00.47 /sbin/init splash
  152 root      20  0  180M 56644 56300 S  0.0  1.4  0:00.23 /usr/lib/systemd/system
  193 root      20  0 36720  4808  2660 S  0.0  0.1  0:00.52 /usr/lib/systemd/system
  469 root      20  0 13280  2736  2184 S  0.0  0.1  0:00.00 /usr/bin/crond -n
  476 root      20  0  332M  8580  6936 S  0.0  0.2  0:00.00 /usr/bin/ModemManager
  492 root      20  0  332M  8580  6936 S  0.0  0.2  0:00.00 /usr/bin/ModemManager
  470 root      20  0  332M  8580  6936 S  0.0  0.2  0:00.02 /usr/bin/ModemManager
  472 root      20  0 15384  2624  2284 S  0.0  0.1  0:00.01 /usr/lib/systemd/system
F1Help  F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree  F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill  F10Quit

Sonuçları bununla karşılaştırın.

Bilgi insanlığın malıdır. Bir grubun ya da kişin değil!

 
Gönderildi : 02/01/2016 2:20 pm
Paylaş:
Translate »